Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2019 TÜRKİYE KUPASI
Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem : IA Hakan ÖZGÜR (6328288)
Başhakem Yardımcısı : FA Mustafa ULUSOY (6306438)
Hakemler : FA Yadigar PERÇİN (6345212); NA Ali ÜREGEN (44565321); NA Ali Fuat AYDIN (44527462); NA Mihriban METE (34528709)
NA Recep KARAÇ (26311658); NA Reha EREVİKLİ (34565507); NA Salih GÜZEL (34568735); NA Seyhan TOĞUŞLU (26345390)
NA Yusuf AKSU (26303922); Ceylan ASLAN (6367232); İbrahim YILMAZ (26367734); Yasemin ENGEL (44508344)
Yer : Antalya-Belek-Granada Otel
Rating-Ø : 1768
Tarih : 27.01.2019 - 03.02.2019
SONUÇLAR | 7.Tur - 31.01.2019 - 10:30 | Tur Bitiş Saati: 15:20
MASA UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL PUAN SONUÇ PUAN UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL
1 IM YILMAZYERLİ, MERT 2463 2436 İZMİR ½ - ½ 6 FM KAMER, KAYRA 2230 2417 İSTANBUL
2 TARLABAŞI, EMİRHAN 2160 2264 İSTANBUL 1 - 0 FM KİREMİTCİYAN, ARİ 2146 2253 İSTANBUL
3 EREN, ATABERK 2200 2171 BURSA 1 - 0 GÜLBEYAZ, EMİR 2151 2179 MERSİN
4 FM ÖZEN, BAHADIR 2246 2349 İSTANBUL 5 ½ - ½ 5 CM ÖZKAN, ERVİN 2197 2150 BURSA
5 GÜNDÜZ, UMUT ERDEM 2156 2255 İZMİR 5 1 - 0 5 YÜCESOY, ATIL 1769 1685 MARDİN
6 CM DOĞAN, NAZMİ CAN 2231 2244 MERSİN 5 0 - 1 5 AYTEKİN, MURAT EREN 2130 2163 GİRESUN
7 FM KILIÇ, EFE MERT 2176 2241 SAKARYA 5 1 - 0 5 CM ERDOĞAN, ANIL BERK 2104 2090 BURSA
8 BAYLAV, CAN 2077 2108 KOCAELİ 5 0 - 1 FM OLÇUM, AHMET 2268 2320 BİTLİS
9 CM KORKMAZ, NECMETTİN 2117 2053 BURSA 0 - 1 IM GÖKERKAN, CEM KAAN 2248 2420 HATAY
10 IM ARAT, UFUK SEZEN 2343 2361 İZMİR 1 - 0 KUL, ÖZDEMİR EFE 2110 1998 KARS
11 KIZILKUŞ, AKIN 2083 2100 ANKARA 0 - 1 IM KÖKSAL, EGE 2331 2360 ANKARA
12 FM SEVGİ, VOLKAN 2298 2292 ANKARA 1 - 0 KOÇ, İLKAY 2080 2000 BURSA
13 FM ÖZENİR, EKİN BARIŞ 2166 2267 KARAMAN 1 - 0 ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN 2049 2051 BOLU
14 CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL 2156 2236 ANKARA 1 - 0 DENİZ, MEDENİ 2020 1933 ADANA
15 AYDIN, İSMAİL 2019 1950 ANTALYA 0 - 1 FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN 2094 2206 GAZİANTEP
16 FM YEKE, SERKAN 2162 2117 MERSİN 1 - 0 ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN 2015 1957 BOLU
17 CANER, RESUL 1950 1884 KAYSERİ ½ - ½ CM ERERDEM, GANİ EREN 2159 2137 MERSİN
18 KARAOĞLAN, DORUK 2070 2142 İZMİR ½ - ½ MAKARACI, TUNAHAN 2006 1915 İSTANBUL
19 KARAKURT, FAHRİ 1987 1914 EDİRNE 4 ½ - ½ 4 FM KARADENİZ, ALİ EMRE 2290 2257 İSTANBUL
20 DEĞİRMENCİ, YAĞIZ 1977 1872 İZMİR 4 1 - 0 4 METİN, MEHMET 2254 2197 EDİRNE
21 ELDEMİR, GÖKSU 1957 1876 BURDUR 4 0 - 1 4 FM IŞIK, ALPARSLAN 2238 2244 İZMİR
22 GÜVEN, OĞUZ KAĞAN 2129 2087 AYDIN 4 1 - 0 4 ÖZTEKİN, KEREM CAN 1969 1940 KOCAELİ
23 WCM SADE, DEFNE 1740 1952 İSTANBUL 4 1 - 0 4 YELLİGEDİK, MURAT 2126 2055 ANTALYA
24 ÇAĞLAR, AHMET ATA 2027 2093 İSTANBUL 4 1 - 0 4 AKBAŞ, UMUT ATA 1966 1939 SAMSUN
25 YİĞİT, AHMET YASİR 2091 2032 KAYSERİ 4 ½ - ½ 4 KILIÇ, CİHAN 1942 1886 SİİRT
26 PEKTAŞ, YİĞİT 2089 2019 ANTALYA 4 1 - 0 4 GÖNÜLLÜ, MUHAMMED SİNAN 1938 1815 İSTANBUL
27 BÜKER, MUHİTTİN 2063 1978 KARAMAN 4 1 - 0 4 PEKER, SERDAR 1915 1830 TRABZON
28 ZEKERİYAOĞLU, ERSEN 1902 1759 MANİSA 4 1 - 0 4 SAKALLI, MUSTAFA 2062 1955 KKTC
29 BAYLAV, BARTU 1886 1784 KOCAELİ 4 0 - 1 4 KOÇAK, CAN 2059 1994 ANTALYA
30 GÖZÜBÜYÜKOĞLU, SELAMİ 1891 1821 ARTVİN 4 ½ - ½ 4 BALTACI, İSMAİL TARIK 2048 2014 YALOVA
31 YASİN, HÜR 2047 2004 İSTANBUL 4 0 - 1 4 WFM GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA 1912 1860 MANİSA
32 ŞAR, CAN 1864 1812 İSTANBUL 4 0 - 1 4 BÜKE, FURKAN 2042 2044 BURSA
33 KOÇYİĞİT, BUSE NAZ 1943 2043 ANTALYA 4 ½ - ½ 4 YÜKSEL, DAVUT CAN 1912 1836 SAMSUN
34 KİRAZ, YİĞİT 1809 1673 ISPARTA 4 0 - 1 4 ŞAHİN, HANDENUR 2041 1998 KAHRAMANMARAŞ
35 GALLEVCİ, YAĞIZ 1891 2034 BURSA 4 1 - 0 4 NAZLI, SERTAN 1886 1811 UŞAK
36 CM ÇİLEK, BORA 2020 1907 İZMİR 4 ½ - ½ 4 ÖZCAN, KADİR KUTAY 1852 1794 ANKARA
37 ÇAMDERELİ, GÜNDÜZ 1816 1724 BURSA 4 1 - 0 4 KIRALI, MEHMET 2004 1890 KOCAELİ
38 DEMİRAĞ, BATUHAN 2001 1906 YALOVA 4 0 - 1 4 ASLAN, DOĞUKAN 1847 1709 İSTANBUL
39 YENİL, MÜCAHİT 1805 1714 KARAMAN 4 1 - 0 4 KILIÇ, GÖKTÜRK KAĞAN 1990 2000 SAKARYA
40 DEMİRÇİN, KASIM 1998 1878 MUŞ 4 0 - 1 4 AYDOĞDU, ÇAĞATAY 1819 1727 İSTANBUL
41 GAZİOĞLU, HALİT 1994 1909 GAZİANTEP 4 1 - 0 4 VURŞAN, EMRE CAN 1782 1678 ÇANAKKALE
42 AYSOY, VEYSİ 1992 1933 BİTLİS 4 0 - 1 4 ÖZTÜRK, OĞUZHAN 1644 1528 ANKARA
43 ERDAL, EMRE 1734 1615 ANKARA 4 ½ - ½ DEMİR, BİLAL 1966 2094 BURDUR
44 ERTEKİN, RAMAZAN 1832 1738 DENİZLİ 1 - 0 DOĞDU, MEHMET 2027 1940 KONYA
45 HATIRLI, UĞUR CAN 1817 1713 ANTALYA ½ - ½ BİLGİN, MURAT EVRENSEL 2009 1898 BALIKESİR
46 ARSLANARGUN, ZANA 1790 1773 VAN ½ - ½ ÖZVEREN, ALİ BÜLENT 1991 1906 İSTANBUL
47 HATİPLİ, MEHMET 1986 1888 BALIKESİR 1 - 0 ASLANHAN, HALİS 1824 1779 BİTLİS
48 CANBULAN, ARDA 1967 1884 YALOVA ½ - ½ BULUT, MUHAMMED 1811 1731 BİTLİS
49 EREN, ALPER 1955 1919 DENİZLİ 1 - 0 DİNÇ, MELİH 1807 1729 BURSA
50 İYİOL, MEHMET 1955 1892 BURSA ½ - ½ ÇAKMAK, SARVEN 1803 1780 İSTANBUL
51 EKİNCİ, BERKAY 1801 1688 İSTANBUL ½ - ½ ASLAN, ONAT UĞUR 1953 1812 MUĞLA
52 GÜNGÖR, CİHAN AKİF 1740 1588 ORDU 0 - 1 WFM HEREKLİOĞLU, SUDE 1892 1951 İSTANBUL
53 AVAN, OLCAY 1732 1617 NİĞDE 0 - 1 BENK, TOLGA TUGAY 1932 1863 MERSİN
54 AYDOĞDU, SELCAN AYBERK 1725 1631 BURSA 1 - 0 DEMİRBAŞ, EMRE 1928 1823 İSTANBUL
55 BAYIK, HASAN 1918 1825 DİYARBAKIR 1 - 0 BAŞPINAR, MEHMET 1790 1558 KARAMAN
56 YAVİÇ, ADNAN 1706 1653 VAN 0 - 1 ÇALIŞKAN, SEHA 1829 1917 EDİRNE
57 ÇAM, VEDAT 1911 1882 BİTLİS 1 - 0 SABAHİ, CEM 1785 1642 ADANA
58 SELVİ, KAAN 1910 1854 İZMİR ½ - ½ ÜREGEN, RAFET 1781 1633 ANTALYA
59 LOKMAN, HİLMİ MERİH 1646 1597 BURSA 0 - 1 EKE, SALİH 1898 1801 İZMİR
60 LALE, ÖMER FARUK 1882 1829 KONYA 0 - 1 ÖZATA, DORUK 1774 1778 ANKARA
61 WCM TEMEL, BURCU MELİS 1868 1796 MERSİN 1 - 0 TAHAOĞLU, ERKİN 1758 1714 SİNOP
62 BULUT, NAZIM 1566 1496 BİTLİS 0 - 1 UYSAL, İLYAS 1863 1718 AKSARAY
63 OKUŞ, MELİH 2138 2073 ESKİŞEHİR 3 1 - 0 İNCE, TAYLAN RÜZGAR 1737 1544 ADANA
64 HASANOĞLU, HAKAN 1764 1646 ADANA 3 0 - 1 3 PERÇİN, ÖNDER 2090 2084 HATAY
65 OCAKAÇAN, DENİZ 1762 1679 İSTANBUL 3 0 - 1 3 DAĞHAN, DEVRAN 2059 2020 MERSİN
66 ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM 2015 1949 ANKARA 3 1 - 0 3 ULUPINAR, FURKAN 1763 1578 İZMİR
67 ESTİ, KÜBRA SELENAY 1757 1662 KARAMAN 3 0 - 1 3 YAYLALI, ADNAN DOĞAN 1986 1927 ANTALYA
68 SAYIN, ATAKAN 1951 1921 BURSA 3 1 - 0 3 DEMİREL, YUSUF ZİYA 1739 1711 BİTLİS
69 ARABOĞA, NİZAMETTİN 1752 1670 BİTLİS 3 1 - 0 3 BEK, EMİR 1944 1844 TOKAT
70 TEMEL, MUSTAFA 1739 1621 KARAMAN 3 0 - 1 3 ÖNEM, CEM 1925 1840 EDİRNE
71 SUZAN, UFUK 1912 1831 MUĞLA 3 1 - 0 3 YALÇINDAĞ, HAKAN 1726 1417 UŞAK
72 DEMİR, ZEKİ 1909 1805 ANTALYA 3 1 - 0 3 ARI, AHMET 1689 1611 NİĞDE
73 DOĞAN, UĞUR 1735 1670 ELAZIĞ 3 0 - 1 3 IŞIK, KADRİ 1909 1820 BATMAN
74 ÖZKURT, KUTAY 1731 1586 BURSA 3 1 - 0 3 DEMİR, HİLMİ MUSTAFA 1889 1809 VAN
75 GÖK, MUHSİN 1666 1730 MUŞ 3 0 - 1 3 KISADERE, KUTAY 1884 1809 ANKARA
76 AŞIKOĞLU, ENGİN CAN 1726 1502 KASTAMONU 3 1 - 0 3 ATAY, SERGEN 1865 1769 MANİSA
77 KAZIK, OĞUZ KAĞAN 1860 1771 ANTALYA 3 1 - 0 3 YUSUFOĞLU, FERİT 1683 1615 MARDİN
78 TURAN, SEYİTHAN 1852 1746 KARS 3 1 - 0 3 KIRAY, TUNÇER EFE 1649 1556 İSTANBUL
79 ACAR, KAAN 1707 1548 ANTALYA 3 0 - 1 3 ÖZCAN, BERK 1832 1709 KASTAMONU
80 BAŞARAN, ALP 1829 1723 İSTANBUL 3 1 - 0 3 SAZLIK, MÜCAHİT 1642 1527 MALATYA
81 ELALMIŞ, HÜSAMETTİN 1822 1754 ANKARA 3 1 - 0 3 HANCI, İLKER 1636 1615 SİNOP
82 CEYLAN, SEZER 1810 1689 KONYA 3 0 - 1 3 KAYA, MEHMET RONİ 1606 1632 BİTLİS
83 DORUM, DOĞA CAN 1701 1595 İSTANBUL 3 0 - 1 3 ÇELİK, CEM AKIN 1809 1637 MALATYA
84 ERDAL, KEREM 1695 1509 ANKARA 3 0 - 1 3 HATİPOĞLU, METİN 1801 1680 KOCAELİ
85 ACAR, ÖZGÜR 1662 1798 İSTANBUL 3 1 - 0 3 YILMAZ, MEHMET BERAT 1624 1374 AKSARAY
86 ÖZ, DİNDAR 1616 1644 İZMİR 3 + - - 3 AKÇUN, FAYİK 1798 1614 İZMİR
87 KAVUKCU, MUSTAFA 1798 1729 DENİZLİ 3 1 - 0 3 DEVECİ, HALİT 1616 1621 ANKARA
88 KARAKAYA, MEHMET 1640 1494 BURDUR 3 ½ - ½ 3 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1794 1653 SİİRT
89 ARABOĞA, MESUT 1782 1697 BİTLİS 3 0 - 1 3 ATAŞ, REMZİ 1568 1477 MERSİN
90 ŞAHİN, FEHİM 1554 1555 SİİRT 3 1 - 0 3 KURT, EMRE 1779 1677 İZMİR
91 ÇATAK, AYHAN 1498 1347 BURSA 3 0 - 1 3 YAZICIOĞULLARI, ALİ EMRE 1771 1675 İSTANBUL
92 ÇAĞLAR, MEHMET HALİL 1770 1666 BİTLİS 3 0 - 1 3 ÇOBAN, HASAN 1538 1394 KIRŞEHİR
93 ATAŞ, YUNUS 1990 1872 İSTANBUL 1 - 0 YILDIZ, EYÜP ENSAR 1676 1612 KIRŞEHİR
94 YILDIRIM, KEMAL   1669 KKTC 0 - 1 DEMİRTAŞ, HAFİZE 1867 1929 BURDUR
95 AYDIN, HAKAN ARDA 1923 1915 BURSA 1 - 0 EROĞLU, BERKE 1664 1442 BURDUR
96 EROL, HARUN ESER 1661 1464 ANTALYA 0 - 1 USLUOĞLU, SERVET 1879 1783 MARDİN
97 GÖNEN, MUTLU 1770 1634 BALIKESİR ½ - ½ ATİK, MUHAMMED İHSAN 1643 1464 ANTALYA
98 TOLON, ADMAN DEVRAN 1715 1761 KKTC ½ - ½ ERKAM, HAKAN OĞUZCAN 1640 1483 ANKARA
99 YILMAZ, CUMHUR 1756 1676 BARTIN ½ - ½ TÜRKKAN, ECE 1617 1531 KARAMAN
100 MERMER, YUNUS 1737 1585 MUĞLA ½ - ½ ŞAHİN, ONUR 1611 1495 SAMSUN
101 KONEZ, SERKAN 1653 1513 BURSA 0 - 1 FAZLA, ÖNDER ZAFER 1736 1649 ORDU
102 BAYRAM, İREM İNCİ 1641 1525 İZMİR 0 - 1 SALTIK, SÜLEYMAN 1727 1560 KIRIKKALE
103 ARSLAN, TAYFUN 1609 1398 KIRŞEHİR ½ - ½ BOĞAAKÇA, MEHMET 1714 1671 ŞANLIURFA
104 KOCA, ÇİSEM 1608 1416 İSTANBUL ½ - ½ ERİM, ENGİN 1712 1615 İSTANBUL
105 ŞAVLİ, SEDRETTİN 1573 1425 MUŞ 0 - 1 ALAGÖZ, MAHMUT 1685 1707 ŞANLIURFA
106 AKIN, BORA ZÜBEYR 1705 1436 BARTIN 1 - 0 YAKAR, AZAT 1572 1362 ANTALYA
107 ÖZDEMİR, METİN 1702   MUŞ 0 - 1 KALINOĞLU, YAĞIZ 1529 1253 İZMİR
108 DİNLER, ORAL 1669 1688 SİNOP 0 - 1 PAŞA, AHMET 1449 1543 ANKARA
109 ÖZSAYIN, ELİF 1681 1613 ANKARA 1 - 0 ASKAR, MIZGİN 1442 1275 ELAZIĞ
110 YARDIM, AHMET 1571 1445 BİTLİS ½ - ½ ATAER, ARDA BURAK 1679 1628 BURSA
111 DEVA, ATİLLA 1679 1621 KKTC 0 - 1 SARIOĞLU, BURAK 1539 1295 ANTALYA
112 HACIYUSUFOĞLU, ÇAĞRI     ANKARA 0 - 1 ERSOY, EMRE 1679 1591 İSTANBUL
113 ONUR, CEM 1875 1885 İSTANBUL 2 ½ - ½ 2 ONBAŞI, İREM 1605 1439 BURSA
114 ATAYMAN, EVREN 1820 1668 KARABÜK 2 ½ - ½ 2 SAYGILI, ADNAN MESİH 1527 1594 İSTANBUL
115 YANIKOĞLU, ÖMER 1777 1664 GİRESUN 2 1 - 0 2 DURAK, BEHZAT 1521 1570 BİTLİS
116 SARI, ENGİN 1595 1480 ANKARA 2 1 - 0 2 ÇAPAN, FERMAN 1719 1713 MARDİN
117 YİĞİTER, FATİH 1719 1619 KAHRAMANMARAŞ 2 0 - 1 2 DURUÇAY, ETEM 1562 1561 İSTANBUL
118 KIYAĞAN, ERHAN 1594 1714 BİTLİS 2 0 - 1 2 ÖZCAN, MELİH 1555   TEKİRDAĞ
119 KAPLAN, CEM AZAD 1672 1602 TUNCELİ 2 1 - 0 2 KESKEÇ, YASER 1536 1463 MUŞ
120 NAS, MUHAMMET AKİF BAHADDİN 1670 1660 SİNOP 2 0 - 1 2 DUMAN, MEHMET CEMİL 1512 1449 BİTLİS
121 TÜRKMEN, MUSA 1558 1393 ÇORUM 2 0 - 1 2 KIZILKUŞ, TANJU 1660 1585 ANKARA
122 İLBAY, HAKKI 1553 1438 BALIKESİR 2 ½ - ½ 2 PULAT, GÜLCE 1639 1554 ANKARA
123 ŞAHİN, MAHMUT 1457 1271 MUŞ 2 0 - 1 2 USTAOĞLU, BARAN 1639 1194 RİZE
124 GÜR, GÜRBÜZ 1445 1220 DENİZLİ 2 1 - 0 2 KAHRAMAN, YUSUF 1626 1484 BİTLİS
125 IŞIK, MEHMET 1417 1334 MARDİN 2 0 - 1 2 DURUÇAY, UYGAR 1623 1410 İSTANBUL
126 ODABAŞI, NAİL 1622 1525 İSTANBUL 2 1 - 0 2 KARAKUŞ, ALİ 1470 1303 KKTC
127 NARDEMİR, İSMAİL BERAT 1621 1535 ERZURUM 2 0 - 1 2 ŞENER, BERKE 1450 1308 MERSİN
128 TOPBAŞ, İLTER 1412 1196 AFYONKARAHİSAR 2 0 - 1 2 PAZARCIOĞLU, İLKER 1621 1511 NEVŞEHİR
129 SAĞLAMER, AYŞEN 1619 1499 KKTC 2 1 - 0 2 KÜÇÜKAYDIN, ŞEMS EYMEN 1152   ANTALYA
130 KERVANCIOĞLU, TALU 1615 1535 GAZİANTEP 2 1 - 0 2 GÜNER, MUHAMMED 1411 1254 GİRESUN
131 TEMEL, NURCAN 1286 1319 MARDİN 2 0 - 1 2 KALENDER, MURAT EMRE 1552 1612 İSTANBUL
132 NAY, NEZAFET 1394 1167 KKTC 2 0 - 1 2 TURAN, FATİH 1612 1251 ERZURUM
133 KAVALCI, EMİN 1611 1495 ANKARA 2 1 - 0 2 KARAMANOĞLU, ORHAN 1100   İSTANBUL
134 DALGAR, SUDENAZ 1634 1461 ANTALYA 1 - 0 AYDIN, LEYLA 1463 1372 KONYA
135 ESER, SEDAT 1452 1355 BURSA 0 - 1 ATABEY, KORAY İBRAHİM 1622 1482 MUŞ
136 AYDIN, ATABERK 1510 1389 BURSA 1 - 0 KÖROĞLU, ENES 1442   GİRESUN
137 SARALOĞLU, YAŞARHAN 1342 1143 İSTANBUL 0 - 1 ATEŞ, ŞERAFETTİN ULAŞ 1507   BURDUR
138 EVİN, ABDULKERİM 1500 1364 BİTLİS ½ - ½ NAY, ALİ DOĞAN 1384 1198 KKTC
139 AKAOĞLU, MERT TAYYAR 1243 1051 ANTALYA - - + OREL, YUSUF 1486 1308 UŞAK
140 ÇAPAN, FIRAT 1314 1155 DİYARBAKIR 1 - 0 1 ÖZTÜRK, TOLGA 1540 1358 KKTC
141 BİLGİN, KAAN BORA 1425 1277 SAKARYA 1 1 - 0 1 SABAHİ, ÇAĞLAR 1298 1077 ADANA
142 DOĞAN, HALİT 1419 1357 İSTANBUL 1 1 - 0 1 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1214   SİİRT
143 ERDAL, VEHBİ 1294 1127 ANKARA 1 1 - 0 1 ÇEKER, ÇETİN 1388 1330 HATAY
144 NAY, BERK 1180 1042 KKTC 1 0 - 1 1 AKTAY, HASAN NEZİH 1382 1122 ÇANAKKALE
145 İLEK, KADİR BERTAN 1376 1293 KAYSERİ 1 1 - 0 1 ALAGÖZ, RAMAZAN 1168 1153 İSTANBUL
146 ERGÜN, DAVAT     IĞDIR 1 0 - 1 1 İKİZLER, MUALLA HATUN 1355 1335 ERZURUM
147 GAZİ, ADEM 1340 1237 İSTANBUL 1 1 - 0 1 ERKİ, BEDİHA 1008   KONYA
148 BULĞAN, TANSEL 1304 1233 KARS 1 ½ - ½ 1 ŞAR, SİNAN 1067 1009 İSTANBUL
149 UZUNOĞLU, ÜMİT     ÇANKIRI 1 0 - 1 ½ MENTEŞE, EMRAH 1333 1154 BURDUR
150 ERYİĞİT, CENGİZ 1353 1194 KARAMAN ½ 0 - 1 0 AÇIKALIN, CEM OKAN 1290   OSMANİYE
AÇIKALIN, OKTAY ÇAĞRI 1089   OSMANİYE 0 1 - - Tur    
Turkish Chess Federation © 2016