Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2019 TÜRKİYE KUPASI
Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem : IA Hakan ÖZGÜR (6328288)
Başhakem Yardımcısı : FA Mustafa ULUSOY (6306438)
Hakemler : FA Yadigar PERÇİN (6345212); NA Ali ÜREGEN (44565321); NA Ali Fuat AYDIN (44527462); NA Mihriban METE (34528709)
NA Recep KARAÇ (26311658); NA Reha EREVİKLİ (34565507); NA Salih GÜZEL (34568735); NA Seyhan TOĞUŞLU (26345390)
  NA Yusuf AKSU (26303922); Ceylan ASLAN (6367232); İbrahim YILMAZ (26367734); Yasemin ENGEL (44508344)
Yer : Antalya-Belek-Granada Otel
Rating-Ø : 1768
Tarih : 27.01.2019 - 03.02.2019
SONUÇLAR | 4.Tur - 29.01.2019 - 16:30 | Tur Bitiş Saati: 21:28
MASA UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL PUAN SONUÇ PUAN UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL
1 IM YILMAZYERLİ, MERT 2463 2436 İZMİR 3 1 - 0 3 FM YEKE, SERKAN 2162 2117 MERSİN
2 FM KAMER, KAYRA 2230 2417 İSTANBUL 3 1 - 0 3 KARAOĞLAN, DORUK 2070 2142 İZMİR
3 CM ERERDEM, GANİ EREN 2159 2137 MERSİN 3 ½ - ½ 3 IM ARAT, UFUK SEZEN 2343 2361 İZMİR
4 FM OLÇUM, AHMET 2268 2320 BİTLİS 3 1 - 0 3 GÜVEN, OĞUZ KAĞAN 2129 2087 AYDIN
5 CM KORKMAZ, NECMETTİN 2117 2053 BURSA 3 ½ - ½ 3 FM ÖZENİR, EKİN BARIŞ 2166 2267 KARAMAN
6 TARLABAŞI, EMİRHAN 2160 2264 İSTANBUL 3 1 - 0 3 KIZILKUŞ, AKIN 2083 2100 ANKARA
7 CM ERDOĞAN, ANIL BERK 2104 2090 BURSA 3 ½ - ½ 3 GÜNDÜZ, UMUT ERDEM 2156 2255 İZMİR
8 PEKTAŞ, YİĞİT 2089 2019 ANTALYA 3 0 - 1 3 FM KİREMİTCİYAN, ARİ 2146 2253 İSTANBUL
9 FM KILIÇ, EFE MERT 2176 2241 SAKARYA 3 1 - 0 3 ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN 2015 1957 BOLU
10 BÜKER, MUHİTTİN 2063 1978 KARAMAN 3 ½ - ½ 3 CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL 2156 2236 ANKARA
11 FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN 2094 2206 GAZİANTEP 3 1 - 0 3 DEMİRÇİN, KASIM 1998 1878 MUŞ
12 CM ÖZKAN, ERVİN 2197 2150 BURSA 3 1 - 0 3 AYDOĞDU, ÇAĞATAY 1819 1727 İSTANBUL
13 KOÇAK, CAN 2059 1994 ANTALYA 3 0 - 1 3 GÜLBEYAZ, EMİR 2151 2179 MERSİN
14 DENİZ, MEDENİ 2020 1933 ADANA 0 - 1 IM GÖKERKAN, CEM KAAN 2248 2420 HATAY
15 GAZİOĞLU, HALİT 1994 1909 GAZİANTEP 0 - 1 FM ÖZEN, BAHADIR 2246 2349 İSTANBUL
16 ÖZVEREN, ALİ BÜLENT 1991 1906 İSTANBUL 0 - 1 FM SEVGİ, VOLKAN 2298 2292 ANKARA
17 METİN, MEHMET 2254 2197 EDİRNE 0 - 1 GALLEVCİ, YAĞIZ 1891 2034 BURSA
18 EREN, ALPER 1955 1919 DENİZLİ 0 - 1 EREN, ATABERK 2200 2171 BURSA
19 AYTEKİN, MURAT EREN 2130 2163 GİRESUN 1 - 0 CANBULAN, ARDA 1967 1884 YALOVA
20 KOÇ, İLKAY 2080 2000 BURSA 1 - 0 ELDEMİR, GÖKSU 1957 1876 BURDUR
21 SAKALLI, MUSTAFA 2062 1955 KKTC 1 - 0 İYİOL, MEHMET 1955 1892 BURSA
22 BÜKE, FURKAN 2042 2044 BURSA 1 - 0 DEMİR, ZEKİ 1909 1805 ANTALYA
23 ŞAHİN, HANDENUR 2041 1998 KAHRAMANMARAŞ ½ - ½ ASLAN, DOĞUKAN 1847 1709 İSTANBUL
24 IM KÖKSAL, EGE 2331 2360 ANKARA 2 1 - 0 2 BAYLAV, BARTU 1886 1784 KOCAELİ
25 FM KARADENİZ, ALİ EMRE 2290 2257 İSTANBUL 2 ½ - ½ 2 LALE, ÖMER FARUK 1882 1829 KONYA
26 FM IŞIK, ALPARSLAN 2238 2244 İZMİR 2 1 - 0 2 WCM TEMEL, BURCU MELİS 1868 1796 MERSİN
27 NAZLI, SERTAN 1886 1811 UŞAK 2 0 - 1 2 CM DOĞAN, NAZMİ CAN 2231 2244 MERSİN
28 YELLİGEDİK, MURAT 2126 2055 ANTALYA 2 1 - 0 2 TURAN, SEYİTHAN 1852 1746 KARS
29 DEMİR, HİLMİ MUSTAFA 1889 1809 VAN 2 0 - 1 2 BAYLAV, CAN 2077 2108 KOCAELİ
30 KISADERE, KUTAY 1884 1809 ANKARA 2 ½ - ½ 2 ÇAĞLAR, AHMET ATA 2027 2093 İSTANBUL
31 KIRILMAZ, EMRE 2093 2035 DENİZLİ 2 ½ - ½ 2 ERTEKİN, RAMAZAN 1832 1738 DENİZLİ
32 USLUOĞLU, SERVET 1879 1783 MARDİN 2 0 - 1 2 ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN 2049 2051 BOLU
33 BALTACI, İSMAİL TARIK 2048 2014 YALOVA 2 0 - 1 2 BAŞARAN, ALP 1829 1723 İSTANBUL
34 UYSAL, İLYAS 1863 1718 AKSARAY 2 0 - 1 2 YASİN, HÜR 2047 2004 İSTANBUL
35 ÖZCAN, KADİR KUTAY 1852 1794 ANKARA 2 1 - 0 2 KOÇYİĞİT, BUSE NAZ 1943 2043 ANTALYA
36 DOĞDU, MEHMET 2027 1940 KONYA 2 1 - 0 2 HATIRLI, UĞUR CAN 1817 1713 ANTALYA
37 ÖZCAN, BERK 1832 1709 KASTAMONU 2 ½ - ½ 2 CM ÇİLEK, BORA 2020 1907 İZMİR
38 ASLANHAN, HALİS 1824 1779 BİTLİS 2 0 - 1 2 AYDIN, İSMAİL 2019 1950 ANTALYA
39 ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM 2015 1949 ANKARA 2 0 - 1 2 CEYLAN, SEZER 1810 1689 KONYA
40 BİLGİN, MURAT EVRENSEL 2009 1898 BALIKESİR 2 0 - 1 2 KİRAZ, YİĞİT 1809 1673 ISPARTA
41 ÇELİK, CEM AKIN 1809 1637 MALATYA 2 0 - 1 2 MAKARACI, TUNAHAN 2006 1915 İSTANBUL
42 KIRALI, MEHMET 2004 1890 KOCAELİ 2 0 - 1 2 YENİL, MÜCAHİT 1805 1714 KARAMAN
43 ÇAKMAK, SARVEN 1803 1780 İSTANBUL 2 ½ - ½ 2 DEMİRAĞ, BATUHAN 2001 1906 YALOVA
44 KILIÇ, GÖKTÜRK KAĞAN 1990 2000 SAKARYA 2 1 - 0 2 ACAR, ÖZGÜR 1662 1798 İSTANBUL
45 HATİPOĞLU, METİN 1801 1680 KOCAELİ 2 1 - 0 2 AYSOY, VEYSİ 1992 1933 BİTLİS
46 AKÇUN, FAYİK 1798 1614 İZMİR 2 1 - 0 2 ATAŞ, YUNUS 1990 1872 İSTANBUL
47 KARAKURT, FAHRİ 1987 1914 EDİRNE 2 ½ - ½ 2 KAVUKCU, MUSTAFA 1798 1729 DENİZLİ
48 BAŞPINAR, MEHMET 1790 1558 KARAMAN 2 0 - 1 2 HATİPLİ, MEHMET 1986 1888 BALIKESİR
49 YAYLALI, ADNAN DOĞAN 1986 1927 ANTALYA 2 1 - 0 2 SABAHİ, CEM 1785 1642 ADANA
50 ARABOĞA, MESUT 1782 1697 BİTLİS 2 0 - 1 2 DEĞİRMENCİ, YAĞIZ 1977 1872 İZMİR
51 ÖZTEKİN, KEREM CAN 1969 1940 KOCAELİ 2 1 - 0 2 VURŞAN, EMRE CAN 1782 1678 ÇANAKKALE
52 AKBAŞ, UMUT ATA 1966 1939 SAMSUN 2 ½ - ½ 2 KURT, EMRE 1779 1677 İZMİR
53 ASLAN, ONAT UĞUR 1953 1812 MUĞLA 2 1 - 0 2 ÇAĞLAR, MEHMET HALİL 1770 1666 BİTLİS
54 ÜREGEN, RAFET 1781 1633 ANTALYA 2 ½ - ½ 2 WCM SADE, DEFNE 1740 1952 İSTANBUL
55 ÖZATA, DORUK 1774 1778 ANKARA 2 0 - 1 2 CANER, RESUL 1950 1884 KAYSERİ
56 YÜCESOY, ATIL 1769 1685 MARDİN 2 1 - 0 2 KILIÇ, CİHAN 1942 1886 SİİRT
57 ERDAL, EMRE 1734 1615 ANKARA 2 0 - 1 2 BENK, TOLGA TUGAY 1932 1863 MERSİN
58 ERİM, ENGİN 1712 1615 İSTANBUL 2 0 - 1 2 DEMİRBAŞ, EMRE 1928 1823 İSTANBUL
59 ÖNEM, CEM 1925 1840 EDİRNE 2 1 - 0 2 GÖNEN, MUTLU 1770 1634 BALIKESİR
60 ATAER, ARDA BURAK 1679 1628 BURSA 2 ½ - ½ 2 BAYIK, HASAN 1918 1825 DİYARBAKIR
61 NAS, MUHAMMET AKİF BAHADDİN 1670 1660 SİNOP 2 0 - 1 2 PEKER, SERDAR 1915 1830 TRABZON
62 WFM GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA 1912 1860 MANİSA 2 1 - 0 2 HASANOĞLU, HAKAN 1764 1646 ADANA
63 YÜKSEL, DAVUT CAN 1912 1836 SAMSUN 2 1 - 0 2 TOLON, ADMAN DEVRAN 1715 1761 KKTC
64 SELVİ, KAAN 1910 1854 İZMİR 2 ½ - ½ 2 GÜNGÖR, CİHAN AKİF 1740 1588 ORDU
65 ÖZTÜRK, OĞUZHAN 1644 1528 ANKARA 2 0 - 1 2 ZEKERİYAOĞLU, ERSEN 1902 1759 MANİSA
66 EKE, SALİH 1898 1801 İZMİR 2 1 - 0 2 GÖK, MUHSİN 1666 1730 MUŞ
67 KAYA, MEHMET RONİ 1606 1632 BİTLİS 2 0 - 1 2 GÖZÜBÜYÜKOĞLU, SELAMİ 1891 1821 ARTVİN
68 TÜRKKAN, ECE 1617 1531 KARAMAN 2 0 - 1 YİĞİT, AHMET YASİR 2091 2032 KAYSERİ
69 KUL, ÖZDEMİR EFE 2110 1998 KARS 1 - 0 YILMAZ, CUMHUR 1756 1676 BARTIN
70 DEMİR, BİLAL 1966 2094 BURDUR 1 - 0 AŞIKOĞLU, ENGİN CAN 1726 1502 KASTAMONU
71 WFM HEREKLİOĞLU, SUDE 1892 1951 İSTANBUL 0 - 1 AYDOĞDU, SELCAN AYBERK 1725 1631 BURSA
72 GÖNÜLLÜ, MUHAMMED SİNAN 1938 1815 İSTANBUL ½ - ½ KIYAĞAN, ERHAN 1594 1714 BİTLİS
73 DEMİRTAŞ, HAFİZE 1867 1929 BURDUR 1 - 0 ÖZSAYIN, ELİF 1681 1613 ANKARA
74 UZUNER, TUFAN CAN 1926 1889 ANKARA ½ - ½ EROL, HARUN ESER 1661 1464 ANTALYA
75 İNCE, TAYLAN RÜZGAR 1737 1544 ADANA 1 - 0 AYDIN, HAKAN ARDA 1923 1915 BURSA
76 ÇALIŞKAN, SEHA 1829 1917 EDİRNE ½ - ½ ÖZ, DİNDAR 1616 1644 İZMİR
77 ALAGÖZ, MAHMUT 1685 1707 ŞANLIURFA 0 - 1 ÇAM, VEDAT 1911 1882 BİTLİS
78 IŞIK, KADRİ 1909 1820 BATMAN 1 - 0 KARAKAYA, MEHMET 1640 1494 BURDUR
79 ATAY, SERGEN 1865 1769 MANİSA 1 - 0 DALGAR, SUDENAZ 1634 1461 ANTALYA
80 KIRAY, TUNÇER EFE 1649 1556 İSTANBUL ½ - ½ ŞAR, CAN 1864 1812 İSTANBUL
81 DURUÇAY, UYGAR 1623 1410 İSTANBUL ½ - ½ ATAYMAN, EVREN 1820 1668 KARABÜK
82 ŞAHİN, FEHİM 1554 1555 SİİRT ½ - ½ ÇAMDERELİ, GÜNDÜZ 1816 1724 BURSA
83 DİNÇ, MELİH 1807 1729 BURSA 1 - 0 ONBAŞI, İREM 1605 1439 BURSA
84 ATEŞ, ŞERAFETTİN ULAŞ 1507   BURDUR 0 - 1 EKİNCİ, BERKAY 1801 1688 İSTANBUL
85 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1794 1653 SİİRT ½ - ½ BULUT, NAZIM 1566 1496 BİTLİS
86 YAZICIOĞULLARI, ALİ EMRE 1771 1675 İSTANBUL ½ - ½ İLBAY, HAKKI 1553 1438 BALIKESİR
87 OKUŞ, MELİH 2138 2073 ESKİŞEHİR 1 1 - 0 HACIYUSUFOĞLU, ÇAĞRI     ANKARA
88 PERÇİN, ÖNDER 2090 2084 HATAY 1 1 - 0 1 USTAOĞLU, BARAN 1639 1194 RİZE
89 ERKAM, HAKAN OĞUZCAN 1640 1483 ANKARA 1 1 - 0 1 SAYIN, ATAKAN 1951 1921 BURSA
90 BEK, EMİR 1944 1844 TOKAT 1 1 - 0 1 ODABAŞI, NAİL 1622 1525 İSTANBUL
91 PULAT, GÜLCE 1639 1554 ANKARA 1 1 - 0 1 SUZAN, UFUK 1912 1831 MUĞLA
92 HANCI, İLKER 1636 1615 SİNOP 1 1 - 0 1 ONUR, CEM 1875 1885 İSTANBUL
93 YILMAZ, MEHMET BERAT 1624 1374 AKSARAY 1 0 - 1 1 KAZIK, OĞUZ KAĞAN 1860 1771 ANTALYA
94 ATABEY, KORAY İBRAHİM 1622 1482 MUŞ 1 0 - 1 1 ELALMIŞ, HÜSAMETTİN 1822 1754 ANKARA
95 BULUT, MUHAMMED 1811 1731 BİTLİS 1 1 - 0 1 NARDEMİR, İSMAİL BERAT 1621 1535 ERZURUM
96 DEVECİ, HALİT 1616 1621 ANKARA 1 ½ - ½ 1 ARSLANARGUN, ZANA 1790 1773 VAN
97 PAZARCIOĞLU, İLKER 1621 1511 NEVŞEHİR 1 1 - 0 1 YANIKOĞLU, ÖMER 1777 1664 GİRESUN
98 TURAN, FATİH 1612 1251 ERZURUM 1 0 - 1 1 ULUPINAR, FURKAN 1763 1578 İZMİR
99 OCAKAÇAN, DENİZ 1762 1679 İSTANBUL 1 1 - 0 1 SAĞLAMER, AYŞEN 1619 1499 KKTC
100 ŞAHİN, ONUR 1611 1495 SAMSUN 1 ½ - ½ 1 TAHAOĞLU, ERKİN 1758 1714 SİNOP
101 ESTİ, KÜBRA SELENAY 1757 1662 KARAMAN 1 1 - 0 1 KERVANCIOĞLU, TALU 1615 1535 GAZİANTEP
102 ARABOĞA, NİZAMETTİN 1752 1670 BİTLİS 1 1 - 0 1 KAVALCI, EMİN 1611 1495 ANKARA
103 DEMİREL, YUSUF ZİYA 1739 1711 BİTLİS 1 ½ - ½ 1 ARSLAN, TAYFUN 1609 1398 KIRŞEHİR
104 KOCA, ÇİSEM 1608 1416 İSTANBUL 1 ½ - ½ 1 MERMER, YUNUS 1737 1585 MUĞLA
105 FAZLA, ÖNDER ZAFER 1736 1649 ORDU 1 1 - 0 1 SARI, ENGİN 1595 1480 ANKARA
106 YAKAR, AZAT 1572 1362 ANTALYA 1 ½ - ½ 1 DOĞAN, UĞUR 1735 1670 ELAZIĞ
107 DURAK, BEHZAT 1521 1570 BİTLİS 1 0 - 1 1 AVAN, OLCAY 1732 1617 NİĞDE
108 ÖZKURT, KUTAY 1731 1586 BURSA 1 1 - 0 1 ŞAVLİ, SEDRETTİN 1573 1425 MUŞ
109 SALTIK, SÜLEYMAN 1727 1560 KIRIKKALE 1 0 - 1 1 YARDIM, AHMET 1571 1445 BİTLİS
110 YALÇINDAĞ, HAKAN 1726 1417 UŞAK 1 1 - 0 1 ÖZCAN, MELİH 1555   TEKİRDAĞ
111 ATAŞ, REMZİ 1568 1477 MERSİN 1 1 - 0 1 YİĞİTER, FATİH 1719 1619 KAHRAMANMARAŞ
112 BOĞAAKÇA, MEHMET 1714 1671 ŞANLIURFA 1 1 - 0 1 ÖZTÜRK, TOLGA 1540 1358 KKTC
113 DURUÇAY, ETEM 1562 1561 İSTANBUL 1 ½ - ½ 1 ACAR, KAAN 1707 1548 ANTALYA
114 TÜRKMEN, MUSA 1558 1393 ÇORUM 1 0 - 1 1 YAVİÇ, ADNAN 1706 1653 VAN
115 PAŞA, AHMET 1449 1543 ANKARA 1 ½ - ½ 1 ÖZDEMİR, METİN 1702   MUŞ
116 DORUM, DOĞA CAN 1701 1595 İSTANBUL 1 1 - 0 1 ÇOBAN, HASAN 1538 1394 KIRŞEHİR
117 KESKEÇ, YASER 1536 1463 MUŞ 1 0 - 1 1 ERDAL, KEREM 1695 1509 ANKARA
118 KALINOĞLU, YAĞIZ 1529 1253 İZMİR 1 ½ - ½ 1 DİNLER, ORAL 1669 1688 SİNOP
119 YUSUFOĞLU, FERİT 1683 1615 MARDİN 1 1 - 0 1 EVİN, ABDULKERİM 1500 1364 BİTLİS
120 DUMAN, MEHMET CEMİL 1512 1449 BİTLİS 1 0 - 1 1 DEVA, ATİLLA 1679 1621 KKTC
121 ERSOY, EMRE 1679 1591 İSTANBUL 1 ½ - ½ 1 AYDIN, LEYLA 1463 1372 KONYA
122 YILDIZ, EYÜP ENSAR 1676 1612 KIRŞEHİR 1 ½ - ½ 1 ESER, SEDAT 1452 1355 BURSA
123 ÇATAK, AYHAN 1498 1347 BURSA 1 1 - 0 1 KAPLAN, CEM AZAD 1672 1602 TUNCELİ
124 ŞAHİN, MAHMUT 1457 1271 MUŞ 1 0 - 1 1 YILDIRIM, KEMAL   1669 KKTC
125 EROĞLU, BERKE 1664 1442 BURDUR 1 1 - 0 1 GÜR, GÜRBÜZ 1445 1220 DENİZLİ
126 KIZILKUŞ, TANJU 1660 1585 ANKARA 1 1 - 0 1 DOĞAN, HALİT 1419 1357 İSTANBUL
127 ŞENER, BERKE 1450 1308 MERSİN 1 0 - 1 1 KONEZ, SERKAN 1653 1513 BURSA
128 BİLGİN, KAAN BORA 1425 1277 SAKARYA 1 0 - 1 1 LOKMAN, HİLMİ MERİH 1646 1597 BURSA
129 ATİK, MUHAMMED İHSAN 1643 1464 ANTALYA 1 1 - 0 1 TOPBAŞ, İLTER 1412 1196 AFYONKARAHİSAR
130 SAZLIK, MÜCAHİT 1642 1527 MALATYA 1 1 - 0 1 İLEK, KADİR BERTAN 1376 1293 KAYSERİ
131 UZUNOĞLU, ÜMİT     ÇANKIRI 1 0 - 1 1 BAYRAM, İREM İNCİ 1641 1525 İZMİR
132 ÇAPAN, FERMAN 1719 1713 MARDİN ½ ½ - ½ 1 ÇAPAN, FIRAT 1314 1155 DİYARBAKIR
133 AKIN, BORA ZÜBEYR 1705 1436 BARTIN ½ 1 - 0 ½ OREL, YUSUF 1486 1308 UŞAK
134 KARAKUŞ, ALİ 1470 1303 KKTC ½ ½ - ½ ½ KAHRAMAN, YUSUF 1626 1484 BİTLİS
135 KAPLAN, CAN ŞOREŞ 1596 1551 TUNCELİ ½ 1 - 0 ½ KÖROĞLU, ENES 1442   GİRESUN
136 SARIOĞLU, BURAK 1539 1295 ANTALYA ½ 1 - 0 ½ ERYİĞİT, CENGİZ 1353 1194 KARAMAN
137 NAY, ALİ DOĞAN 1384 1198 KKTC ½ 0 - 1 ½ AYDIN, ATABERK 1510 1389 BURSA
138 ARI, AHMET 1689 1611 NİĞDE 0 1 - 0 ½ MENTEŞE, EMRAH 1333 1154 BURDUR
139 BULĞAN, TANSEL 1304 1233 KARS 0 0 - 1 0 DAĞHAN, DEVRAN 2059 2020 MERSİN
140 ERDAL, VEHBİ 1294 1127 ANKARA 0 0 - 1 0 TEMEL, MUSTAFA 1739 1621 KARAMAN
141 KALENDER, MURAT EMRE 1552 1612 İSTANBUL 0 1 - 0 0 SABAHİ, ÇAĞLAR 1298 1077 ADANA
142 SAYGILI, ADNAN MESİH 1527 1594 İSTANBUL 0 1 - 0 0 AÇIKALIN, CEM OKAN 1290   OSMANİYE
143 ASKAR, MIZGİN 1442 1275 ELAZIĞ 0 ½ - ½ 0 AKAOĞLU, MERT TAYYAR 1243 1051 ANTALYA
144 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1214   SİİRT 0 0 - 1 0 IŞIK, MEHMET 1417 1334 MARDİN
145 GÜNER, MUHAMMED 1411 1254 GİRESUN 0 1 - 0 0 KAPLAN, METİN DERSİM ALİ 1196   TUNCELİ
146 KARAMANOĞLU, ORHAN 1100   İSTANBUL 0 0 - 1 0 NAY, NEZAFET 1394 1167 KKTC
147 ÇEKER, ÇETİN 1388 1330 HATAY 0 0 - 1 0 NAY, BERK 1180 1042 KKTC
148 AKTAY, HASAN NEZİH 1382 1122 ÇANAKKALE 0 1 - 0 0 ALAGÖZ, RAMAZAN 1168 1153 İSTANBUL
149 İKİZLER, MUALLA HATUN 1355 1335 ERZURUM 0 1 - 0 0 KÜÇÜKAYDIN, ŞEMS EYMEN 1152   ANTALYA
150 SARALOĞLU, YAŞARHAN 1342 1143 İSTANBUL 0 1 - 0 0 AÇIKALIN, OKTAY ÇAĞRI 1089   OSMANİYE
151 ŞAR, SİNAN 1067 1009 İSTANBUL 0 0 - 1 0 GAZİ, ADEM 1340 1237 İSTANBUL
152 ŞİMŞEK, İBRAHİM 1340 1328 BURDUR 0 1 - 0 0 ERKİ, BEDİHA 1008   KONYA
153 TEMEL, NURCAN 1286 1319 MARDİN 0 1 - 0 0 ERGÜN, DAVAT     IĞDIR
Turkish Chess Federation © 2016