Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Dosyasını Kaydet
2019 TÜRKİYE KUPASI      
     
Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu      
Turnuva Direktörü : Fırat YALÇIN (44555733)
Başhakem : IA Hakan ÖZGÜR (6328288)
Başhakem Yardımcısı : FA Mustafa ULUSOY (6306438)
Hakemler : FA Yadigar PERÇİN (6345212); NA Ali ÜREGEN (44565321); NA Ali Fuat AYDIN (44527462); NA Mihriban METE (34528709)
NA Recep KARAÇ (26311658); NA Reha EREVİKLİ (34565507); NA Salih GÜZEL (34568735); NA Seyhan TOĞUŞLU (26345390)
NA Yusuf AKSU (26303922); Ceylan ASLAN (6367232); İbrahim YILMAZ (26367734); Yasemin ENGEL (44508344)
Yer : Antalya-Belek-Granada Otel
Rating-Ø : 1768
Tarih : 27.01.2019 - 03.02.2019
İL SIRALAMASI | Final Sıra    
                 
1 ANKARA 26 220½ 181,75 2396      
1 KÖKSAL, EGE 9 72½ 62,50 802½      
2 SEVGİ, VOLKAN 75 60,75 799½      
3 YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL 73 58,50 794      
2 İZMİR 26 215 173,50 2413      
1 ARAT, UFUK SEZEN 9 72½ 60,50 816      
2 YILMAZYERLİ, MERT 74 59,75 822½      
3 KARAOĞLAN, DORUK 68½ 53,25 774½      
3 İSTANBUL 24 228½ 172,25 2437      
1 KAMER, KAYRA 78½ 63,75 818½      
2 ÖZEN, BAHADIR 8 72½ 55,50 788½      
3 TARLABAŞI, EMİRHAN 77½ 53,00 830      
4 MERSİN 24 207 157,25 2336½      
1 GÜLBEYAZ, EMİR 8 71 53,25 808½      
2 ERERDEM, GANİ EREN 8 68½ 51,75 776½      
3 DOĞAN, NAZMİ CAN 8 67½ 52,25 751½      
5 BURSA 23½ 221 155,00 2382½      
1 EREN, ATABERK 8 76½ 56,25 809½      
2 KORKMAZ, NECMETTİN 8 72½ 51,50 777½      
3 ÖZKAN, ERVİN 72 47,25 795½      
6 ANTALYA 22½ 196½ 135,00 2260      
1 PEKTAŞ, YİĞİT 8 66 49,00 773½      
2 KOÇAK, CAN 66½ 43,00 743      
3 AYDIN, İSMAİL 7 64 43,00 743½      
7 KARAMAN 21 210½ 134,00 2273      
1 ÖZENİR, EKİN BARIŞ 74½ 50,00 793½      
2 YENİL, MÜCAHİT 7 70 44,50 733½      
3 BÜKER, MUHİTTİN 66 39,50 746      
8 KOCAELİ 21 190 120,25 2174      
1 BAYLAV, CAN 7 64½ 42,25 738½      
2 KIRALI, MEHMET 7 63½ 40,00 742      
3 ÖZTEKİN, KEREM CAN 7 62 38,00 693½      
9 BİTLİS 20½ 197½ 125,00 2240½      
1 OLÇUM, AHMET 7 73½ 47,50 792½      
2 AYSOY, VEYSİ 7 60½ 40,50 728      
3 ÇAM, VEDAT 63½ 37,00 720      
10 YALOVA 20 184 111,00 2145      
1 DEMİRAĞ, BATUHAN 8 63 47,25 757      
2 BALTACI, İSMAİL TARIK 6 62 33,00 700      
3 CANBULAN, ARDA 6 59 30,75 688      
11 HATAY 20 177½ 120,00 2049      
1 GÖKERKAN, CEM KAAN 9 75 66,50 829½      
2 PERÇİN, ÖNDER 8 60½ 48,00 707      
3 ÇEKER, ÇETİN 3 42 5,50 512½      
12 SAMSUN 19½ 179 101,00 2090½      
1 AKBAŞ, UMUT ATA 7 62½ 39,75 696½      
2 ŞAHİN, ONUR 51½ 29,75 674½      
3 YÜKSEL, DAVUT CAN 6 65 31,50 719½      
13 SAKARYA 19 182½ 104,75 2101      
1 KILIÇ, EFE MERT 8 73½ 52,25 796      
2 KILIÇ, GÖKTÜRK KAĞAN 7 65½ 39,00 734      
3 BİLGİN, KAAN BORA 4 43½ 13,50 571      
14 ADANA 19 178½ 100,50 2095½      
1 DENİZ, MEDENİ 7 65 39,50 743      
2 İNCE, TAYLAN RÜZGAR 6 58 31,25 701      
3 SABAHİ, CEM 6 55½ 29,75 651½      
15 EDİRNE 18½ 187 108,00 2053½      
1 METİN, MEHMET 7 66 44,25 724½      
2 ÇALIŞKAN, SEHA 55 33,50 692½      
3 KARAKURT, FAHRİ 5 66 30,25 636½      
16 GAZİANTEP 18 187 98,00 2107      
1 GAZİOĞLU, HALİT 64 35,25 711      
2 AYDINÇELEBİ, KAĞAN 6 71 38,50 745      
3 KERVANCIOĞLU, TALU 52 24,25 651      
17 BALIKESİR 18 175½ 96,00 2070½      
1 BİLGİN, MURAT EVRENSEL 7 60 38,50 722½      
2 HATİPLİ, MEHMET 59 35,75 694½      
3 GÖNEN, MUTLU 56½ 21,75 653½      
18 MUĞLA 18 172 89,25 1987      
1 SUZAN, UFUK 7 55 33,50 666      
2 MERMER, YUNUS 6 54 29,75 639      
3 ASLAN, ONAT UĞUR 5 63 26,00 682      
19 KKTC 18 170½ 89,75 2002      
1 TOLON, ADMAN DEVRAN 60½ 34,75 694      
2 SAKALLI, MUSTAFA 6 61½ 32,25 694½      
3 DEVA, ATİLLA 48½ 22,75 613½      
20 BURDUR 17½ 181½ 96,50 2120      
1 ELDEMİR, GÖKSU 61 35,50 718½      
2 DEMİRTAŞ, HAFİZE 63 30,50 719½      
3 DEMİR, BİLAL 57½ 30,50 682      
21 MANİSA 17 184½ 91,50 2040½      
1 ZEKERİYAOĞLU, ERSEN 7 63 39,50 717      
2 GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA 5 64½ 28,00 729      
3 ATAY, SERGEN 5 57 24,00 594½      
22 MARDİN 17 178 85,50 2021      
1 YÜCESOY, ATIL 70½ 38,25 735½      
2 USLUOĞLU, SERVET 57½ 26,75 638½      
3 YUSUFOĞLU, FERİT 5 50 20,50 647      
23 VAN 16½ 172 80,00 1967      
1 DEMİR, HİLMİ MUSTAFA 59½ 35,25 674½      
2 ARSLANARGUN, ZANA 58½ 27,25 651      
3 YAVİÇ, ADNAN 54 17,50 641½      
24 GİRESUN 16½ 171 84,25 2008      
1 AYTEKİN, MURAT EREN 74½ 44,25 770½      
2 YANIKOĞLU, ÖMER 6 51 26,00 652½      
3 KÖROĞLU, ENES 4 45½ 14,00 585      
25 DENİZLİ 16 182½ 83,00 1891      
1 ERTEKİN, RAMAZAN 6 63 32,00 697      
2 EREN, ALPER 5 62½ 27,25 625      
3 KAVUKCU, MUSTAFA 5 57 23,75 569      
26 SİİRT 16 176 85,25 2042      
1 ŞAHİN, FEHİM 6 63 37,00 702      
2 KILIÇ, CİHAN 6 63 32,25 717      
3 İLÇİN, MURAT VEYSİ 4 50 16,00 623      
27 KONYA 16 173½ 81,25 2051      
1 DOĞDU, MEHMET 6 60 33,50 711      
2 LALE, ÖMER FARUK 5 57½ 24,75 659      
3 CEYLAN, SEZER 5 56 23,00 681      
28 MUŞ 15½ 170½ 71,50 1981      
1 DEMİRÇİN, KASIM 6 64 34,50 750½      
2 KESKEÇ, YASER 5 50 18,00 587      
3 GÖK, MUHSİN 56½ 19,00 643½      
29 UŞAK 15½ 166½ 68,75 1921      
1 NAZLI, SERTAN 6 60 28,00 670      
2 YALÇINDAĞ, HAKAN 58 24,50 669      
3 OREL, YUSUF 4 48½ 16,25 582      
30 SİNOP 15½ 164 70,00 1909      
1 DİNLER, ORAL 51½ 21,75 609      
2 TAHAOĞLU, ERKİN 5 62½ 27,75 655      
3 NAS, MUHAMMET AKİF BAHADDİN 5 50 20,50 645      
31 KARS 15 161½ 67,25 1908      
1 KUL, ÖZDEMİR EFE 64½ 36,50 712      
2 TURAN, SEYİTHAN 5 55 23,50 662      
3 BULĞAN, TANSEL 42 7,25 534      
32 BOLU 15 133 92,25 1531½      
1 ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN 8 66 49,25 772½      
2 ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN 7 67 43,00 759      
33 KAYSERİ 14½ 170 71,00 1778½      
1 CANER, RESUL 67 33,00 590½      
2 YİĞİT, AHMET YASİR 5 58½ 25,50 662      
3 İLEK, KADİR BERTAN 4 44½ 12,50 526      
34 KIRŞEHİR 14 160 57,50 1849½      
1 ARSLAN, TAYFUN 50 23,50 644      
2 YILDIZ, EYÜP ENSAR 52½ 16,50 597½      
3 ÇOBAN, HASAN 4 57½ 17,50 608      
35 KAHRAMANMARAŞ 12½ 112½ 64,25 1374½      
1 ŞAHİN, HANDENUR 69½ 47,75 780      
2 YİĞİTER, FATİH 5 43 16,50 594½      
36 ERZURUM 12 144½ 40,50 1711      
1 TURAN, FATİH 51½ 17,25 565½      
2 NARDEMİR, İSMAİL BERAT 4 48½ 13,50 591½      
3 İKİZLER, MUALLA HATUN 44½ 9,75 554      
37 ŞANLIURFA 11½ 117½ 53,25 1336      
1 ALAGÖZ, MAHMUT 58½ 31,75 698      
2 BOĞAAKÇA, MEHMET 5 59 21,50 638      
38 AKSARAY 11½ 111 51,25 1297      
1 UYSAL, İLYAS 7 59½ 35,50 700½      
2 YILMAZ, MEHMET BERAT 51½ 15,75 596½      
39 MALATYA 11 117 53,00 1293      
1 ÇELİK, CEM AKIN 6 65 33,00 664½      
2 SAZLIK, MÜCAHİT 5 52 20,00 628½      
40 KASTAMONU 10½ 121½ 58,25 1356½      
1 AŞIKOĞLU, ENGİN CAN 58 28,25 671      
2 ÖZCAN, BERK 5 63½ 30,00 685½      
41 ORDU 10½ 119 49,75 1371      
1 GÜNGÖR, CİHAN AKİF 63½ 30,50 716½      
2 FAZLA, ÖNDER ZAFER 5 55½ 19,25 654½      
42 BARTIN 10 109½ 45,25 1305½      
1 YILMAZ, CUMHUR 5 57½ 24,25 678      
2 AKIN, BORA ZÜBEYR 5 52 21,00 627½      
43 NİĞDE 10 104 43,00 1290      
1 AVAN, OLCAY 55½ 25,75 689      
2 ARI, AHMET 48½ 17,25 601      
44 DİYARBAKIR 9 111 48,50 1296½      
1 BAYIK, HASAN 64 38,50 717½      
2 ÇAPAN, FIRAT 47 10,00 579      
45 ÇANAKKALE 9 103 35,50 1216½      
1 VURŞAN, EMRE CAN 6 60 28,00 667      
2 AKTAY, HASAN NEZİH 3 43 7,50 549½      
46 TUNCELİ 8 131 35,00 1161½      
1 KAPLAN, CEM AZAD 51½ 23,75 620      
2 KAPLAN, CAN ŞOREŞ 48½ 11,25 277      
3 KAPLAN, METİN DERSİM ALİ 0 31 0,00 264½      
47 AYDIN 8 66 48,50 760      
1 GÜVEN, OĞUZ KAĞAN 8 66 48,50 760      
48 ELAZIĞ 100 29,25 1229      
1 DOĞAN, UĞUR 4 52 16,50 636      
2 ASKAR, MIZGİN 48 12,75 593      
49 BATMAN 7 61 37,75 724½      
1 IŞIK, KADRİ 7 61 37,75 724½      
50 TRABZON 63½ 36,25 688½      
1 PEKER, SERDAR 63½ 36,25 688½      
51 OSMANİYE 6 77 15,25 1016½      
1 AÇIKALIN, CEM OKAN 41½ 10,75 538½      
2 AÇIKALIN, OKTAY ÇAĞRI 35½ 4,50 478      
52 ARTVİN 6 62 29,50 710      
1 GÖZÜBÜYÜKOĞLU, SELAMİ 6 62 29,50 710      
53 ESKİŞEHİR 6 60 32,00 690      
1 OKUŞ, MELİH 6 60 32,00 690      
54 KIRIKKALE 6 55½ 30,00 674      
1 SALTIK, SÜLEYMAN 6 55½ 30,00 674      
55 TOKAT 6 52 29,00 640½      
1 BEK, EMİR 6 52 29,00 640½      
56 ISPARTA 65½ 30,50 702      
1 KİRAZ, YİĞİT 65½ 30,50 702      
57 AFYONKARAHİSAR 50½ 24,75 627½      
1 TOPBAŞ, İLTER 50½ 24,75 627½      
58 RİZE 5 55 16,00 618      
1 USTAOĞLU, BARAN 5 55 16,00 618      
59 TEKİRDAĞ 5 51 20,00 632      
1 ÖZCAN, MELİH 5 51 20,00 632      
60 NEVŞEHİR 55 21,25 643      
1 PAZARCIOĞLU, İLKER 55 21,25 643      
61 ÇORUM 4 48½ 14,50 532½      
1 TÜRKMEN, MUSA 4 48½ 14,50 532½      
62 ÇANKIRI 4 42 13,00 518      
1 UZUNOĞLU, ÜMİT 4 42 13,00 518      
63 KARABÜK 50 16,25 542      
1 ATAYMAN, EVREN 50 16,25 542      
64 IĞDIR 38½ 8,00 464½      
1 DAVAT, ERGÜN 38½ 8,00 464½      
Turkish Chess Federation © 2016